<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogGian - Blog-Zine &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.bloggian.it/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggian.it</link>
	<description>: Tecnologia, Streaming, Guadagnare, Internet, Notizie Curiose, TV online, Spam.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 21:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook ti invierà meno e-mail, scopri perchè.</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2011/09/21/facebook-ti-inviera-meno-e-mail-scopri-perche/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2011/09/21/facebook-ti-inviera-meno-e-mail-scopri-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[ricevere meno e-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Una bellissima comunicazione è arrivata sulla mia casella di posta elettronica oggi. Facebook ti invierà meno e-mail, scopri perchè (ecco la mail) Ciao, Stiamo sperimentando una nuova funzione per ridurre la quantità di e-mail che ricevi da Facebook. A partire da oggi, disattiveremo la maggior parte delle notifiche e-mail e invieremo al loro posto un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una bellissima comunicazione è arrivata sulla mia casella di posta elettronica oggi. <strong><em>Facebook ti invierà meno e-mail, scopri perchè</em></strong> (ecco la mail)</p>
<blockquote><p>Ciao,</p>
<p>Stiamo sperimentando una nuova funzione per ridurre la quantità di e-mail che ricevi da Facebook. A partire da oggi, disattiveremo la maggior parte delle notifiche e-mail e invieremo al loro posto un riassunto contenente solo le notizie interessanti che potresti non aver visto.</p>
<p>Puoi riattivare la ricezione delle e-mail individuali e ripristinare tutte le tue impostazioni originali in qualsiasi momento.</p>
<p>Grazie,<br />
Il team di Facebook</p></blockquote>
<p>Perchè questa è una grande notizia? Ultimamente a me è capitato di essere aggiunto su diversi, vari e inutili gruppi, ogni qualvota su questi gruppi veniva scritto qualcosa, ecco comparire nella mia casella di posta elettronica un nuovo messaggio, il quale non leggevo neanche cestinandolo immediatamente!<br />
Voi cosa ne pensate su questa scelta di Facebook?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2011/09/21/facebook-ti-inviera-meno-e-mail-scopri-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1, Google diventa &#8220;social&#8221; e apre la sfida a Facebook</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2011/04/05/google-1-google-diventa-social-e-apre-la-sfida-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2011/04/05/google-1-google-diventa-social-e-apre-la-sfida-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova funzione, forse ispirata al &#8220;MiPiace&#8221; di Facebbok rende Google ancora più interattivo per gli utenti: è il tasto +1  fruibile da tutti coloro che hanno un account Google. In poche parole il tasto consente di lasciare un feedback sul sito che si è appena visitato, seguendo il principio secondo cui il consiglio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova funzione, forse ispirata al &#8220;<strong>MiPiace</strong>&#8221; di <strong>Facebbok</strong> rende <strong>Google</strong> ancora più interattivo per gli utenti: è <strong>il tasto +1 </strong> fruibile da tutti coloro che hanno un account Google. In poche parole il tasto consente di lasciare un feedback sul sito che si è appena visitato, seguendo il principio secondo cui il consiglio di un amico vale più di un algoritmo algebrico. Quando ci accingeremo a fare una ricerca, quindi potremo vedere accanto ai link consigliati, quanti dei nostri contatti di <strong>GMail</strong> e degli altri servizi Google hanno apprezzato quel determinato sito. <br />
Ovviamente ogni utente loggato ha la possibilità di valutare i siti e non si esclude che Google possa iniziare ad utilizzare questo sistema anche per<strong> l&#8217;indicizzazione dei risultati</strong>, cioè più si accumulano consensi più si sale nelle posizioni delle pagine di Google, questa è solo un fattore non determinante per il posizionamento sui motori di ricerca che di sicuro sarà preseente nei futuri algoritmio di Big G.<br />
Il <strong>Google+1</strong> sembra la risposta più diretta al MiPiace di Facebook, anche se la differenza tra le due cose è sostanziale: il MiPiace di Facebook consente di esprimere la propria preferenza su stati, video e commenti fine a se stessa, il +1 di Google, invece, influenzerà direttamente i risultati di <strong>AdWord</strong> e <strong>AdSense</strong> stabilendo una sorta di <strong>meritocrazia</strong> del Web.<br />
Attualmente il servizio è attivo solo su Google.com ma l&#8217;azienda non esclude che nelle prossime settimane possa essere attivo anche nelle versioni locali del motore di ricerca, includendo anche i suggerimenti di Twitter e di altri social network, grazie all&#8217;annunciato criterio annunciato qualche tempo fa il &#8220;Google Social Search&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2011/04/05/google-1-google-diventa-social-e-apre-la-sfida-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sul desktop del tuo pc, scopri come!</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2011/03/09/facebook-sul-desktop-del-tuo-pc-scopri-come/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2011/03/09/facebook-sul-desktop-del-tuo-pc-scopri-come/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Client]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[FB Client]]></category>
		<category><![CDATA[FBClient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Come fare per avere Facebook direttamente sul desktop del tuo pc con Facebook Client. Vuoi avere Facebook sempre a tua disposizione senza passare attraverso Browser che rallentano l&#8217;interazione con il famoso social Network? La tua azienda blocca la connessione a questo servizio e per accedervi hai bisogno di Proxy? C&#8217;è un servizio completamente gratuito che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Come fare per avere Facebook direttamente sul desktop del tuo pc con Facebook Client.</h2>
<p>Vuoi avere Facebook sempre a tua disposizione senza passare attraverso Browser che rallentano l&#8217;interazione con il famoso social Network? La tua azienda blocca la connessione a questo servizio e per accedervi hai bisogno di Proxy? C&#8217;è un servizio completamente gratuito che ti risolve facilmente questi problemi, il suo nome è <strong><a href="http://partners.sprintrade.com/z/71606/CD233/" target="_blank">Facebook Client</a></strong></p>
<p><a href="http://partners.sprintrade.com/z/71610/CD233/"><img src="http://partners.sprintrade.com/42/233/71610/" border="0" alt="" /></a></p>
<p>FbClient è un&#8217;applicazione gratuita e ti permetterà di aggiornare il tuo profilo su Facebook, condividendo link e foto con i tuoi amici, commentando nuove discussioni e ricevendo notifiche sugli ultimi interventi pubblicati, e molto altro!<br />
<a href="http://partners.sprintrade.com/z/71611/CD233/"><img src="http://partners.sprintrade.com/42/233/71611/" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2011/03/09/facebook-sul-desktop-del-tuo-pc-scopri-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Twitter mostrerà gli amici in comune</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2010/06/05/anche-twitter-mostrera-gli-amici-in-comune/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2010/06/05/anche-twitter-mostrera-gli-amici-in-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[amici in comune]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[You both follow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Fino a qualche tempo fa tutti erano convinti che Twitter potesse essere un social migliore di Facebook perchè diverso in struttura e funzionalità&#8230; ma con questa nuova funzione, una domanda comincia a imperversare nella mente di molti internauti: &#8220;Non è che Twitter (visto il grande successo di Facebook) ora vuole integrare delle funzioni simili per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fino a qualche tempo fa tutti erano convinti che <strong>Twitter</strong> potesse essere un social migliore di <strong>Facebook</strong> perchè diverso in struttura e funzionalità&#8230; ma con questa nuova funzione, una domanda comincia a imperversare nella mente di molti internauti: &#8220;Non è che Twitter (visto il grande successo di Facebook) ora vuole integrare delle funzioni simili per assomigliargli???&#8221; &#8211; Twitter segue Facebook e, secondo quanto rivela uno dei suoi ingegneri, sta testando una nuova funzione per scoprire i contatti in comune. La funzione <strong>You both follow</strong> e&#8217; simile a quanto da tempo propone Facebook mostrando gli amici che si hanno in comune con ogni contatto. Una finestra sul lato destro dello schermo propone, per ogni persona seguita su Twitter, una finestra con i volti delle conoscenze comuni, rendendo cosi&#8217; evidente la griglia delle relazioni sul social network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2010/06/05/anche-twitter-mostrera-gli-amici-in-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attento su Facebook qualcuno potrebbe rubarti l&#8217;identità!</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2010/04/27/attento-su-facebook-qualcuno-potrebbe-rubarti-lidentita/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2010/04/27/attento-su-facebook-qualcuno-potrebbe-rubarti-lidentita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[face book]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[rubare]]></category>
		<category><![CDATA[spammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione alla privacy su Facebook! Non è uno dei tanti avvisi di amici o parenti, ma un serio consiglio che deve informare la nostra quotidiana passione per il social network. La notizia è delle più inquietanti per chi ama chiacchierare e dire tutto della propria vita sui social network. Un cracker russo, Kirllos, ha messo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attenzione alla privacy su Facebook! Non è uno dei tanti avvisi di amici o parenti, ma un serio consiglio che deve informare la nostra quotidiana passione per il social network.</p>
<p><a href="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2010/04/donna_facebook.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-843" title="donna_facebook" src="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2010/04/donna_facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La notizia è delle più inquietanti per chi ama chiacchierare e dire tutto della propria vita sui social network. Un cracker russo, Kirllos, ha messo in vendita 1,5 milioni di profili rubati di altrettanti utenti di Facebook. 700.000 account sono stati già venduti al prezzo di 25 dollari per 1.000 account. Con questa immensa mole di dati e informazioni personali, altri criminali potrebbero condurre attacchi mirati di ogni tipo (dallo spamming, al phishing, passando per trasferimenti illegali di denaro).</p>
<p>I ricercatori del gruppo VeriSign&#8217;s iDefence hanno scoperto questo utilizzo illecito dei dati digitali dei navigatori, agitando le acque apparentemente calme degli utilizzi smodati (e, in molti casi, irresponsabili) dei social network.</p>
<p>Facebook ha 400 milioni di utenti in tutto il mondo, molti dei quali sono vittime di truffe giornalmente. I Cyber criminali infatti inviano ad amici e parenti messaggi da account compromessi e fanno credere che i loro cari siano imprigionati in Paesi stranieri e che abbiano bisogno di denaro per tornare a casa. In altri casi vengono inviati via e-mail alcuni collegamenti che portano a un sofware malevolo, facendo credere che si tratti invece di video divertenti.</p>
<p>&#8220;Molti degli utenti contattati seguiranno i link poiché hanno fiducia nel proprio amico WEB,&#8221; ha dichiarato Randy Abrams, Direttore della formazione tecnica di Eset (produttrice del noto antivirus NOD 32). Una volta che il malware viene installato, i criminali possono rubare password, accedere a conti bancari, o semplicemente usare il computer infetto per inviare spam o lanciare attacchi di distributed denial of service. Non solo Facebook nel mirino ma anche altri social network come MySpace e Twitter. Attenzione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2010/04/27/attento-su-facebook-qualcuno-potrebbe-rubarti-lidentita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook,sondaggio: accettare come amico il capo? Meglio evitare!</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2010/02/26/facebooksondaggio-accettare-come-amico-il-capo-meglio-evitare/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2010/02/26/facebooksondaggio-accettare-come-amico-il-capo-meglio-evitare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[accettare amicizia]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Timore diffuso tra gli utenti di Facebook e di altri social network per la gestione di una richiesta d&#8217;amicizia dal boss o da un dipendente. Un sondaggio diffuso oggi ha indicato che il 56% degli americani sostiene che avere come &#8220;amico&#8221; il capo sia una scelta incosciente mentre il 62% considera sbagliato essere &#8220;amico&#8221; di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Timore diffuso tra gli utenti di Facebook e di altri social network per la gestione di una richiesta d&#8217;amicizia dal boss o da un dipendente.</strong></p>
<p><a href="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2010/02/facebook-user.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-825" title="facebook-user" src="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2010/02/facebook-user-264x300.jpg" alt="" width="264" height="300" /></a></p>
<p id="ynw-article-part2">Un sondaggio diffuso oggi ha indicato che il 56% degli americani sostiene che avere come &#8220;amico&#8221; il capo sia una scelta incosciente mentre il 62% considera sbagliato essere &#8220;amico&#8221; di un dipendente.</p>
<p>Tuttavia, il 76% delle persone interpellate considera accettabile essere &#8220;amico&#8221; di un collega, si legge nel sondaggio effettuato su 1.000 persone dal Liberty Mutual&#8217;s Responsibility Project.</p>
<p>&#8220;Quando i ruoli cambiano cosa si deve fare? Togli l&#8217;amicizia se diventi il loro capo o se loro diventano il tuo?&#8221;, dice la ricercatrice Kelly Holland.</p>
<p>Quando si è al lavoro, per il 73% dei rispondenti aggiornare lo status su Facebook non è appropriato, l&#8217;82% risponde che non si dovrebbero caricare foto, il 72% pensa che sia sbagliato scambiarsi i messaggi di Twitter mentre per il 79% non è corretto guardare i video online.</p>
<p>D&#8217;altra parte, la maggioranza (il 66%) considera corretto controllare la posta elettronica in orari d&#8217;ufficio.</p>
<p>&#8220;Quando le persone si concentrano sulla responsabilità, sanno cosa sia giudizioso e cosa non lo sia. Ma quando si tratta della pratica, la storia è sostanzialmente diversa&#8221;, dice Holland.</p>
<p>Gli americani si dividono invece sul fatto che sia corretto o meno, per un&#8217;azienda in cerca di nuovo personale, controllare i profili dei candidati. Il 52% pensa sia appropriato mentre il 48% lo considera un atteggiamento inaccettabile.</p>
<p>I social network possono anche portare a prendere decisioni difficili quando si parla di famiglia e relazioni. Il 60% del campione pensa che sia &#8220;completamente accettabile&#8221; togliere l&#8217;amicizia al termine di una storia d&#8217;amore.</p>
<p>&#8220;L&#8217;arena dei social network è incredibilmente complessa in termini di responsabilità&#8221;, dice Holland sottolineando la complessità delle relazioni sul web.</p>
<p>via|reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2010/02/26/facebooksondaggio-accettare-come-amico-il-capo-meglio-evitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizze &#8220;salate&#8221; per gli utenti di Facebook, Twitter e altri Social Network</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2009/08/31/polizze-salate-per-gli-utenti-di-facebook-twitter-e-altri-social-network/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2009/08/31/polizze-salate-per-gli-utenti-di-facebook-twitter-e-altri-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;uso dei Social Network comincia a costare caro agli utenti, che abbassando la guardia in privacy potrebbero dare le informazioni utili (diffondendo online tutti i dettagli della loro vita) ad &#8220;amici&#8221; che nella vita sono topi d&#8217;appartamento di professione. In altre parole, quando con molto scioltezza si scrivono dettagli personali sul web, poi finiscono on line [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;uso dei Social Network comincia a costare caro agli utenti, che abbassando la guardia in privacy potrebbero dare le informazioni utili (diffondendo online tutti i dettagli della loro vita) ad &#8220;amici&#8221; che nella vita sono topi d&#8217;appartamento di professione.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-715" title="ladro" src="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2009/08/ladro.gif" alt="ladro" width="300" height="366" /></p>
<p>In altre parole, quando con molto scioltezza si scrivono dettagli personali sul web, poi finiscono on line anche tutte quelle informazioni vitali che spianano la strada ai ladri: se si e’ fuori casa per il fine settimana o quando si parte per le vacanze. Troppi dettagli che fanno gola ai malintenzionati che possono cosi’ introdursi negli immobili indisturbati e svaligiare la casa.<br />
Un escalation di episodi che ha incominciato ad indispettire le compagnie assicurative britanniche che potrebbero ingaggiare una battaglia contro gli assicurati troppo espansivi in tema di dati personali. In primis si potrebbe schierare la Legal &amp; General, che per questo motivo potrebbe in futuro far pagare polizze piu’ care agli iscritti dei social network.<br />
In particolare, in uno studio commissionato dal gruppo assicurativo &#8211; condotto dalla societa’ di ricerca europea Opinion Matters &#8211; emerge un dato allarmante: gli utenti di Facebook e Twitter non capiscono la gravita’ della situazione. Su 2.092 utenti intervistati, infatti, circa la meta’ non ritiene rischioso divulgare dettagli personali su Internet. Mentre circa quattro persone su 10, il 38% degli utenti, pubblicano invece i dettagli dei piani di vacanza e il 33% scrive se va via per il weekend.<br />
Inoltre, per testare quanto la gente sia pronta ad accettare amici online, Legal &amp; General ha inviato 100 richieste di amici a estranei scelti a caso. Di queste, il 13% sono state accettate su Facebook e il 92% su Twitter, senza alcun controllo.<br />
Sono gli uomini a fornire piu’ informazioni online, con il 13% che include perfino il proprio numero di cellulare rispetto al 7% delle donne. Il 9% dei maschi, inoltre, fornisce anche il proprio indirizzo, contro il 4% del gentil sesso.<br />
Una condivisione di dati che, invece, cominciano ad interessare anche al Fisco, come racconta il Wall Street Journal.<br />
Negli Stati Uniti &#8211; si legge sul quotidiano &#8211; prima di chattare sui social network, e’ meglio regolare ogni pendenza con il fisco. Altrimenti si rischia grosso. “Tra chi legge le vostre conversazioni on-line, scrive, potrebbe esserci infatti un agente delle tasse, in grado di rintracciare ogni vostra irregolarita’ fiscale seguendo semplicemente i dati che involontariamente fornite sul web”.<br />
Sta capitando in diversi stati americani. In Minnesota, ad esempio, le autorita’ sono state capaci di scovare un evasore di lungo corso leggendo su My Space che sarebbe tornato nella sua citta’ d’origine a lavorare come agente immobiliare. L’evasore aveva scritto il nome del suo nuovo datore di lavoro, per cui e’ stato un gioco da ragazzi fare le verifiche del caso e beccare le sue malefatte fiscali.<br />
Piu’ o meno la stessa storia in Nebraska, dove gli ispettori fiscali hanno recuperato 2.000 dollari da un Dj che, sempre su My Space, ha raccontato di aver lavorato a un mega party, ovviamente non pagando una lira di tasse su quanto aveva guadagnato.</p>
<p>via | miaeconomia &#8211; leonardo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2009/08/31/polizze-salate-per-gli-utenti-di-facebook-twitter-e-altri-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come inviare sms gratis da facebook</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2009/06/15/come-inviare-sms-gratis-da-facebook/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2009/06/15/come-inviare-sms-gratis-da-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Su Facebook è possibile grazie ad alcune applicazioni (come ChatSMS di dodoText ) inviare fino a 5 sms gratis verso tutti gli operatori di rete mobile! Come si fa? Per fare ciò sfrutteremo l’applicazione ChatSMS, da includere nel profilo ovviamente: Loggatevi su Facebook! e, sulla barra presente in basso, spostatevi in “Applicazioni” &#62; “Trova altre Applicazioni”. Nella nuova pagina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su <strong>Facebook</strong> è possibile grazie ad alcune applicazioni (come <strong>ChatSMS di dodoText</strong> ) inviare fino a 5 sms gratis verso tutti gli operatori di rete mobile!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-648" title="sms-gratis-con-facebook" src="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2009/06/sms-gratis-con-facebook.jpg" alt="sms-gratis-con-facebook" width="480" height="200" /></p>
<p><strong>Come si fa?</strong></p>
<p>Per fare ciò sfrutteremo l’applicazione <strong>ChatSMS</strong>, da includere nel profilo ovviamente: Loggatevi su Facebook! e, sulla barra presente in basso, spostatevi in “Applicazioni” &gt; “Trova altre Applicazioni”.</p>
<p>Nella nuova pagina, in alto a destra, cercate l’applicazione di cui abbiamo bisogno: ChatSMS. Una volta trovata, con un click aggiungetela al vostro profilo come una comune applicazione.</p>
<p>Consentito l’accesso, cliccate su “Aggiungi al profilo”. Tornate al vostro profilo e cliccate su Keep nell’applicazione appena aggiunta. Ora potrete inviare 5 SMS gratis al giorno verso tutti i cellulari del mondo. Ricordate di aggiungere il prefisso selezionandolo dalla lista presente.</p>
<p>Se conosci altre applicazioni che danno la possibilità di inviare sms gratis da facebook inseriscilo nei commenti <img src='http://www.bloggian.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2009/06/15/come-inviare-sms-gratis-da-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook recupera il dominio italiano e assegna i nickname</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2009/06/13/facebook-recupera-il-dominio-italiano-e-assegna-i-nickname/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2009/06/13/facebook-recupera-il-dominio-italiano-e-assegna-i-nickname/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggian.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Fino a qualche tempo fa se digitavamo www.facebook.it non trovavamo il noto social Network ma ci imbattevamo in un sito che ospitava solo collegamenti sponsorizzati e sfruttava la grande popolarità di facebook. Facebook è riuscito a riappropriarsi del “.it”. Infatti il famoso social network non aveva sotto il proprio controllo il dominio italiano, che era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fino a qualche tempo fa se digitavamo <a href="http://www.facebook.it">www.facebook.it</a> non trovavamo il noto social Network ma ci imbattevamo in un sito che ospitava solo collegamenti sponsorizzati e sfruttava la grande popolarità di facebook.</p>
<p>Facebook è riuscito a riappropriarsi del “.it”. Infatti il famoso social network non aveva sotto il proprio controllo il dominio italiano, che era finito nelle mani di un noto cyber squatter internazionale, John Michael Preston.</p>
<p>Ora invece, entro una trentina di giorni, gli utenti italiani potranno accedere al popolare social network attraverso il dominio nazionale “Facebook.it”. A deciderlo &#8211; come riferisce un comunicato &#8211; gli esperti del Crdd (Centro risoluzione dispute domini), uno degli enti accreditati dal Registro dei domini italiani per la gestione delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio.<br />
Si tratta di procedure di risoluzione alternativa delle dispute, predisposte per prevenire e combattere i fenomeni di &#8216;cybersquatting&#8217;, ossia l&#8217;accaparramento dei nomi a dominio italiani. Il provvedimento &#8211; deciso all&#8217;esito di un procedimento durato soli 40 giorni &#8211; dispone la riassegnazione del dominio Facebook.it (quello italiano) alla società Facebook UK Ltd e «recepisce tutte le sue contestazioni, dalla mancanza di alcun titolo o diritto sul nome fino alla malafede da parte del &#8216;cybersquatter internazionale&#8217; John Michael Preston». <strong><span style="font-weight: normal;">Preston aveva acquistato il dominio il 6 marzo 2006</span></strong> e creato una pagina contenente link che reindirizzavano ad altri siti in diretta concorrenza con Facebook.<br />
Una piaga che incide ancora pesantemente sul web. Una recente indagine MarkMonitor rivela come l&#8217;80 per cento delle occupazioni abusive riscontrate nel 2007 ad oggi sono ancora attive. E per l&#8217;Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Ompi), il 2008 è stato un anno boom, con l&#8217;8 per cento di crescita rispetto all’anno precedente. Tra i casi più degni di nota ci sono la Fifa e Scarlett Johansson, ma anche la BBC, l&#8217;università di Yale, eBay, Google e il BlackBerry. Per questo in Italia e nel mondo sono stati organizzati enti riconosciuti dai rispettivi Registri che in breve tempo sono in grado di risolvere le dispute sui nomi a dominio originate dal cybersquatting.<br />
Ma dal mondo di Facebook giunge un’altra novità che coinvolgerà direttamente gli utenti da tutto il mondo: il portale ha deciso di assegnare a ogni profilo un nickname. La novità modificherà l&#8217;Url mediante il quale sono accessibili le singole pagine. Al momento a ogni iscritto è assegnata una serie di numeri casuale, tra qualche giorno, come già accade sul portale concorrente MySpace, l&#8217;indirizzo sarà nominale. La vera innovazione consiste nel fatto che <strong><span style="font-weight: normal;">non sarà più obbligatorio registrarsi con nome e cognome</span></strong>, aspetto che potrebbe togliere a Facebook parte dell&#8217;unicità che l&#8217;ha reso così popolare.</p>
<p>via| ilsussidiario</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggian.it/2009/06/13/facebook-recupera-il-dominio-italiano-e-assegna-i-nickname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è Google Documenti e come si usa?</title>
		<link>http://www.bloggian.it/2009/06/03/cose-google-documenti-e-come-si-usa/</link>
		<comments>http://www.bloggian.it/2009/06/03/cose-google-documenti-e-come-si-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse per webmaster]]></category>
